功能:机械行程限位
ATWD35-3/28 | 3 | 28 | 230 | 50 | 95 | 0.41 | 4 | IP44 | ∞ | 555 | 35电子行程 带遇阻轻和无线接收 230V参数 |
ATWD35-6/14 | 6 | 14 | 230 | 50 | 106 | 0.46 | 4 | IP44 | ∞ | 555 | |
ATWD35-6/28 | 6 | 28 | 230 | 50 | 115 | 0.5 | 4 | IP44 | ∞ | 555 | |
ATWD35-10/17 | 10 | 17 | 230 | 50 | 126 | 0.56 | 4 | IP44 | ∞ | 555 | |
ATWD35-3/33 | 3 | 33 | 120 | 60 | 120 | 1.04 | 4 | IP44 | ∞ | 565 | 35电子行程 带遇阻轻和无线接收 120V参数 |
ATWD35-6/16 | 6 | 16 | 120 | 60 | 120 | 1.04 | 4 | IP44 | ∞ | 565 | |
ATWD35-6/33 | 6 | 33 | 120 | 60 | 160 | 1.32 | 4 | IP44 | ∞ | 565 | |
ATWD35-10/20 | 10 | 20 | 120 | 60 | 160 | 1.32 | 4 | IP44 | ∞ | 565 |
Manager:Wu
Tel:+86-18658222600
Email: gary@baiduode.com
Add:NO.1317, WuXiang East Road, YinZhou District, Ningbo City, Zhejiang, China.