电子限位+障碍物检测+中间界限+步骤分步+收音机+机械开关
ATRD45-10/15 | 10 | 15 | 230 | 50 | 132 | 0.58 | 4 | IP44 | ∞ | 530 | 45电子行程 带遇阻轻和无线接收 230V参数 |
ATRD45-15/15 | 15 | 15 | 230 | 50 | 143 | 0.62 | 4 | IP44 | ∞ | 530 | |
ATRD45-20/15 | 20 | 15 | 230 | 50 | 156 | 0.68 | 4 | IP44 | ∞ | 530 | |
ATRD45-30/15 | 30 | 15 | 230 | 50 | 204 | 0.9 | 4 | IP44 | ∞ | 560 | |
ATRD45-40/12 | 40 | 12 | 230 | 50 | 210 | 0.92 | 4 | IP44 | ∞ | 580 | |
ATRD45-40/15 | 40 | 15 | 230 | 50 | 218 | 0.95 | 4 | IP44 | ∞ | 580 | |
ATRD45-50/12 | 50 | 12 | 230 | 50 | 232 | 1.01 | 4 | IP44 | ∞ | 580 | |
ATRD45-10/19 | 10 | 19 | 120 | 60 | 146 | 1.4 | 4 | IP44 | ∞ | 560 | 45电子行程 带遇阻轻和无线接收 120V参数 |
ATRD45-15/19 | 15 | 19 | 120 | 60 | 170 | 1.5 | 4 | IP44 | ∞ | 560 | |
ATRD45-20/19 | 20 | 19 | 120 | 60 | 170 | 1.5 | 4 | IP44 | ∞ | 560 | |
ATRD45-30/19 | 30 | 19 | 120 | 60 | 200 | 1.8 | 4 | IP44 | ∞ | 580 | |
ATRD45-40/15 | 40 | 15 | 120 | 60 | 250 | 2.4 | 4 | IP44 | ∞ | 600 | |
ATRD45-50/15 | 50 | 15 | 120 | 60 | 300 | 2.7 | 4 | IP44 | ∞ | 600 |
Manager:Wu
Tel:+86-18658222600
Email: gary@baiduode.com
Add:NO.1317, WuXiang East Road, YinZhou District, Ningbo City, Zhejiang, China.